Περιγραφή
Υψηλής ταχύτητας με χαμηλό κόστος και μεγάλη διάρκεια κοπής.
| A/A | Κωδικός | Διάμετρος | Τύπος | Έλασμα | Υλικό | Ύψος Πλακιδίου | Αριθμός Πλακιδίων |
| 1 | ΤΣ001 | 250 | TCOC | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 7 mm | 17 |
| 2 | ΤΣ002 | 250 | TCOC | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 17 |
| 3 | ΤΣ003 | 300 | TCOC | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 7 mm | 21 |
| 4 | ΤΣ004 | 300 | TCOC | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 21 |
| 5 | ΤΣ005 | 300 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 18 |
| 6 | ΤΣ006 | 350 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 7 mm | 25 |
| 7 | ΤΣ007 | 350 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 25 |
| 8 | ΤΣ008 | 350 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 21 |
| 9 | ΤΣ009 | 400 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 7 mm | 28 |
| 10 | ΤΣ010 | 400 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 28 |
| 11 | ΤΣ011 | 400 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 24 |
| 12 | ΤΣ012 | 450 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 26 |
| 13 | ΤΣ013 | 450 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 32 |
| 14 | ΤΣ014 | 450 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 26 |
| 15 | ΤΣ015 | 500 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 30 |
| 16 | ΤΣ016 | 500 | ΚΔ4 | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 36 |
| 17 | ΤΣ017 | 500 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 30 |
| 18 | ΤΣ018 | 600 | TAL | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 36 |
| 19 | ΤΣ019 | 600 | TAL | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 42 |
| 20 | ΤΣ020 | 600 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 36 |
| 21 | ΤΣ021 | 650 | GAS | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 36 |
| 22 | ΤΣ022 | 650 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 36 |
| 23 | ΤΣ023 | 700 | GAS | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 38 |
| 24 | ΤΣ024 | 700 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 38 |
| 25 | ΤΣ025 | 750 | GAS | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 42 |
| 26 | ΤΣ026 | 750 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 42 |
| 27 | ΤΣ027 | 800 | GAS | NORMAL | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 10 mm | 46 |
| 28 | ΤΣ028 | 800 | AZ | LASER | ΑΣΦ-ΤΣΙΜ | 8 + 2 mm | 46 |
Υψηλής ταχύτητας με χαμηλό κόστος και μεγάλη διάρκεια κοπής.