Περιγραφή
Οι απλοί δίσκοι έχουν κατασκευαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής σε τριβή, ελαστικότητα και φθορά.
Τα πλακίδια του απλού δίσκου διαφοροποιούνται με βάση του προς κοπή υλικού.
| A/A | Κωδικός | Διάμετρος | Τύπος | Έλασμα | Υλικό | Ύψος Πλακιδίου | Αριθμός Πλακιδίων |
| 1 | MP001 | 250 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 17 |
| 2 | MP002 | 300 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 21 |
| 3 | MP003 | 350 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 25 |
| 4 | MP004 | 350 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 27 |
| 5 | MP005 | 350 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 25 |
| 6 | MP006 | 400 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 28 |
| 7 | MP007 | 400 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 30 |
| 8 | MP008 | 400 | T-35N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 28 |
| 9 | MP009 | 450 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 32 |
| 10 | MP010 | 500 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 36 |
| 11 | MP011 | 600 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 42 |
| 12 | MP012 | 650 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 40 |
| 13 | MP013 | 700 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 42 |
| 14 | MP014 | 750 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 46 |
| 15 | MP015 | 800 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 7 mm | 48 |
| 16 | MP016 | 900 | T-25N | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 64 |
| 17 | MP017 | 1000 | TZM10 | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 70 |
| 18 | MP018 | 1100 | TZM10 | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 75 |
| 19 | MP019 | 1200 | TZM10 | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 80 |
| 20 | MP020 | 1400 | TZM10 | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 92 |
| 21 | MP021 | 1600 | TZM10 | NORMAL | ΜΑΡΜΑΡΟ | 10 mm | 104 |






